Tabla de talles - Ropa interior
PARTES DE ARRIBA
| Talle | Busto | Contorno bajo busto |
| S | 85-89 | 72-76 |
| M | 90-94 | 77-81 |
| L | 95-99 | 82-88 |
| XL | 100-106 | 89-95 |
| XXL | 107-113 | 96-102 |
PARTES DE ABAJO
| Talle | Cadera | Cintura |
| S | 87-91 | 62-70 |
| M | 92-96 | 71-79 |
| L | 97-103 | 80-90 |
| XL | 104-109 | 91-101 |
| XXL | 110-116 | 102-112 |
