CONJUNTO TOP THEA BOTTOM ONA / VERDE LIMA
CONJUNTO TOP THEA BOTTOM ONA / VERDE LIMA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Top con bretel ancho y contorno regulable. Ribetes a contratono. Con copas incorporadas desmontables.
Bombacha vedetina, tiro alto, con ribetes a contratono.
Maru está usando un talle M de arriba y un S de abajo.
Hecho en Uruguay con lycra italiana.
Composición: 80% poliamida / 20% elastano.
CUIDADOS
Todas las prendas de Morning están hechas artesanalmente por lo que son importantes los siguientes cuidados para que su calidad perdure en el tiempo.
Lavar a mano con agua fría y jabón neutro. Secar a la sombra. No utilizar lavarropas ni secarropas. Evitar roces con superficies ásperas.
Tabla de talles - Ropa interior
Tabla de talles - Ropa interior
PARTES DE ARRIBA
Talle | Busto | Contorno bajo busto |
S | 85-89 | 72-76 |
M | 90-94 | 77-81 |
L | 95-99 | 82-88 |
XL | 100-106 | 89-95 |
XXL | 107-113 | 96-102 |
PARTES DE ABAJO
Talle | Cadera | Cintura |
S | 87-91 | 62-70 |
M | 92-96 | 71-79 |
L | 97-103 | 80-90 |
XL | 104-109 | 91-101 |
XXL | 110-116 | 102-112 |
Tabla de talles - Bombacha maternal
Tabla de talles - Bombacha maternal
Talle | Cadera (cm) |
S | 90-96 |
M | 97-103 |
L | 104-109 |
XL | 110-116 |
XXL | 117-123 |
Tabla de talles - Trajes de baño
Tabla de talles - Trajes de baño
PARTES DE ARRIBA
Talle | Busto | Contorno bajo busto |
S | 85-89 | 72-76 |
M | 90-94 | 77-81 |
L | 95-101 | 82-88 |
XL | 102-109 | 89-95 |
XXL | 110-116 | 96-102 |
PARTES DE ABAJO
Talle | Cadera | Cintura |
S | 90-96 | 62-70 |
M | 97-103 | 71-79 |
L | 103-109 | 80-90 |
XL | 110-116 | 91-101 |
XXL | 117-123 | 102-112 |
Tabla de talles - Pijamas
Tabla de talles - Pijamas
Talles | Busto | Cintura |
Cadera |
S | 85-94 | 67-74 | 91-98 |
M | 95-102 | 75-83 | 99-107 |
L | 103-110 | 84-93 | 108-114 |
XL | 111-118 | 94-104 | 115-122 |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Pick up: Agr. Francisco Ros 2735 (barrio Punta Carretas) de lunes a sábados de 11 a 19 hs.
Los envíos dentro de Montevideo tienen un costo de $180.
Los envíos al interior se realizan por DAC y el cliente lo abona al recibirlo.
Asesoramiento
De lunes a sábados de 11 a 19 hs
(+598) 095409542